Der Kettenzug der HS-Serie ist eine Hebemaschine, die einfach zu bedienen und bequem zu tragen ist. Der Kettenzug des Typs HS kann als Laufkettenzug an einem Wagen jeder Art befestigt werden. Er eignet sich für Einschienenbahn-Fördersysteme, Handlaufkräne und Auslegerkräne.
Feature:
1. Gebrauchter Safe, Musterwartung
2. Die mechanische Effizienz ist hoch, das Armband zieht klein
3. Geringes Gewicht, einfach zu tragen
4. Aussehen schön, klein
Technische Daten:
Typ | HSZ1/2 | HSZ1 | HSZ11/2 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ20 | |
Nennkapazität (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Standardhubhöhe (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Prüflast (Kn) | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 4.50 | 6.25 | 12.5 | 25.00 | |
Min. Abstand zwischen zwei Haken | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | |
Kettenzugkraft bis zur Volllast (N) | 16 17 | 31 34 | 36 39 | 31 34 | 36 39 | 39 42 | 39 42 | 39 42 | |
Anzahl der Lastkettenfallstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Durchmesser der Lastkette (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Abmessungen (mm) | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 195 | |
C | 18 | 22 | 27 | 28 | 34 | 44 | 55 | 75 | |
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
Nettogewicht / kg) | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 | |
Bruttogewicht (kg) | 10 | 10.5 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 | |
Verpackungsgröße (cm) | 25 × 18 × 17 | 25 × 17 × 16 | 26 × 23 × 17 | 27 × 20 × 16 | 32 × 23 × 17 | 41 × 30 × 21 | 62 × 50 × 27 | 80 × 70 × 36 | |
Etra-Gewicht pro Meter Etra-Hub (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
Es eignet sich für Fabriken, Bergwerke, Baustellen, die landwirtschaftliche Produktion sowie Hafenanlagen, Lagerhallen usw. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Installation von Maschinen, dem Heben von Gütern und Transportfahrzeugen, insbesondere für den Außenbereich und den Betrieb ohne Motor.