Μέθοδος πλοήγησης: Laser SLAM
Χωρητικότητα φορτίου: 1000kg
Ακτίνα στροφής: 1600mm
Ύψος ανύψωσης: ≤4000mm
Ταχύτητα βάδισης: ≤1.2 m/s
Πλάτος πιρουνιού: 280/750 mm
Μπαταρία: Μπαταρία λιθίου
Διαστάσεις: 2800 1700 * * 2800mm
Μέθοδος οδήγησης: Κίνηση σερβοτροχού
Μέθοδος φόρτισης: Χειροκίνητη/αυτόματη φόρτιση
Το περονοφόρο ανυψωτικό AGV στοίβας λέιζερ, με φορτίο 2000 KG, μπορεί να ανυψώσει έως και 6000 mm. Με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους αισθητήρες LiDAR, ο αλγόριθμος SLAM χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και την εκτέλεση λειτουργιών εντοπισμού θέσης και πλοήγησης κατά την κίνηση του ρομπότ. Η προηγμένη τεχνολογία πλοήγησης με λέιζερ δεν απαιτεί σήμανση στο έδαφος ή ανακλαστικά πάνελ. Το ρομπότ μπορεί αυτόματα να σταματήσει/αποφύγει εμπόδια κατά τη μετακίνησή του, να διχαλώσει τα προϊόντα και να τα τοποθετήσει σε καθορισμένες τοποθεσίες. Εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόνομης φόρτισης. Το ρομπότ σχεδιάζει πολλαπλές στρατηγικές προστασίας ασφάλειας όσον αφορά το λογισμικό και το υλικό και είναι εξοπλισμένο με επαφές ασφαλείας και κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης γύρω από το ρομπότ για να διασφαλίσει τη συνολική ασφάλεια και σταθερότητα.
Χαρακτηριστικός | Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό | |
Τύπος οδήγησης | Αυτόματο | ||
Λειτουργία πλοήγησης | Λέιζερ | ||
Ονομαστική Φορτία | Q (kg) | 2000 | |
Κέντρο φόρτωσης | C (χιλιοστά) | 600 | |
Απόσταση φόρτωσης | X (mm) | 550 | |
μεταξόνιο | Υ (χιλ.) | 1180 | |
Μέγεθος κινητήριου τροχού | (Mm) | Φ250 * 85 | |
Μέγεθος βοηθητικού τροχού | (Mm) | Φ210 * 70 | |
Πλάτος εμπρός τροχιάς | b11 (mm) | 2050 | |
Μέγεθος | συνολικό ύψος | h1 (χιλ.) | 2800 |
Ανύψωση ύψους | h3 (χιλ.) | 6000 | |
Ύψος πιρουνιού (στο χαμηλότερο) | h13 (χιλ.) | 60 | |
Συνολικό μήκος | L1 (χιλ.) | 2800 | |
Μήκος οχήματος | L2 (mm) | 540 | |
συνολικό πλάτος | b1 (χιλ.) | 1700 | |
Μέγεθος πηδαλίου | s/e/l (mm) | 45X140X1150 | |
Εξωτερικό πλάτος πιρουνιού | b5 (mm) | 280/750 | |
Πτερυγίων πτερυγίων | L4 (mm) | 1200 | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | m2 (mm) | 60 | |
Πλάτος καναλιού στοίβαξης ορθής γωνίας, Δίσκος 1000x1200mm | Ast(mm) | 1960 | |
Ακτίνα στροφής | Wa(mm) | 1600 | |
επίδοση | Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο/πλήρες φορτίο | χλμ/ώρα | 7/8 |
Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο/πλήρες φορτίο | mm / s | 120/190 | |
Ταχύτητα μείωσης χωρίς φορτίο/πλήρες φορτίο | mm / s | 190/170 | |
Ταχύτητα εμπρός | mm / s | 100/100 | |
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης Άδειο/Πλήρως φορτίο | % | 3/3 | |
Μέθοδος πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | ||
Μηχανοκίνητα | Ισχύς κινητήρα κίνησης | kw | 1*2 |
Ισχύς κινητήρα τιμονιού | kw | 0.4*3 | |
Ισχύς κινητήρα ανύψωσης | kw | 8.6 | |
Τάση/Χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου | V / Ah | 48/210 | |
Βάρος μπαταρίας λιθίου | kg | 150 | |
Λειτουργία διεύθυνσης | Ηλεκτρονικό τιμόνι |
1.Διανομή υλικού εργαστηρίου, μείωση χειριστών διαδρόμων εργαστηρίου και δημιουργία ενός πράσινου χημικού εργοστασίου.
2. Η στοίβαξη των εργοστασιακών αποθηκών καθιστά την αποθήκευση πιο τυποποιημένη και τακτική, βελτιώνοντας πλήρως τη χρήση του χώρου και την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς.