La remorque câblée est adaptée à une utilisation dans des situations de mouvement réciproque. Elle peut tracter et protéger les câbles, tubes et tuyaux intégrés.
Chaque section de la ligne de remorquage peut être ouverte. Installation et maintenance faciles.
Fonctionnement silencieux, résistant à l'usure et mouvement à haute vitesse.
Les convoyeurs de la même série ont la même hauteur intérieure, extérieure et pas, mais la largeur de la chaîne et le rayon de courbure peuvent être différents.
La chaîne unitaire se compose de plaques de chaîne gauche et droite et de couvercles supérieur et inférieur. Chaque section peut s'ouvrir. Après avoir ouvert le couvercle, on peut insérer les câbles, tuyaux et tubes dans le convoyeur.
série | Hauteur intérieure (mm) | Largeur intérieure (mm) | Hauteur extérieure (mm) | Largeur extérieure (mm) | Rayon (mm) | Pas (mm) | Course maximale (m) |
K5 | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 10 | 10 | 28 |
K7 | 7 | 7 15 | 10 10 | 13 20 | 15 28 | 16.7 | 40 66 |
K10 | 10 | 10 15 20 | 14 | 18 23 38 | 18 28 38 | 20 | 60 |
K15 | 15 | 20 30 40 50 | 20 | 28 38 48 58 | 28 38 48 | 20 | 75 |
K18 | 18 | 18 25 37 50 | 23 | 29 36 48 61 | 28 38 48 75 | 30 | 85 |
K25 | 25 | 38 57 77 103 | 40 | 58 77 97 123 | 38 55 75 100 125 | 45 | 100 |
K38 | 38 | 50 75 100 125 150 175 200 250 | 57 | 77 102 127 152 177 202 227 277 | 75 100 125 150 200 250 | 56 | 150 |
K49 | 49 | 50 75 100 125 150 175 200 250 300 | 67 | 78 103 128 153 178 203 228 278 328 | 100 125 150 200 250 300 | 67 | 150 |
K55 | 55 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 75 | 131 156 181 231 281 331 381 431 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 180 |
K65 | 65 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 85 | 134 159 184 234 284 334 384 434 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 200 |
K80 | 80 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 106 | 144 169 194 144 294 344 394 444 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 200 |
Compact et pratique, il peut être utilisé de manière flexible dans divers endroits tels que les équipements automatisés, la construction d'aéroports, les terminaux maritimes, les engins de chantier, le levage et le transport, les centres d'usinage ainsi que les équipements mécanisés de l'industrie électronique.