Kabel penarik cocok untuk digunakan pada saat terjadi gerakan bolak-balik. Itu dapat menarik dan melindungi kabel, pipa, dan pipa bawaan.
Setiap bagian tali penyeret bisa dibuka. Instalasi dan pemeliharaan yang mudah.
Berjalan dengan tenang, tahan aus, dan gerakan berkecepatan tinggi.
Tali penarik seri yang sama memiliki tinggi bagian dalam, tinggi luar, dan tinggi nada yang sama, namun lebar rantai dan radius tekukan dapat berbeda.
Rantai unit terdiri dari pelat rantai kiri dan kanan serta penutup atas dan bawah. Setiap bagian bisa terbuka. Setelah penutup dibuka, kita bisa memasang kabel, pipa dan pipa ke dalam tali penyeret.
Seri | Tinggi Bagian Dalam (mm) | Lebar Bagian Dalam (mm) | Tinggi Luar (mm) | Lebar Luar (mm) | Jari-jari (mm) | Nada (mm) | Pukulan Maks (m) |
K5 | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 10 | 10 | 28 |
K7 | 7 | 7 15 | 10 10 | 13 20 | 15 28 | 16.7 | 40 66 |
K10 | 10 | 10 15 20 | 14 | 18 23 38 | 18 28 38 | 20 | 60 |
K15 | 15 | 20 30 40 50 | 20 | 28 38 48 58 | 28 38 48 | 20 | 75 |
K18 | 18 | 18 25 37 50 | 23 | 29 36 48 61 | 28 38 48 75 | 30 | 85 |
K25 | 25 | 38 57 77 103 | 40 | 58 77 97 123 | 38 55 75 100 125 | 45 | 100 |
K38 | 38 | 50 75 100 125 150 175 200 250 | 57 | 77 102 127 152 177 202 227 277 | 75 100 125 150 200 250 | 56 | 150 |
K49 | 49 | 50 75 100 125 150 175 200 250 300 | 67 | 78 103 128 153 178 203 228 278 328 | 100 125 150 200 250 300 | 67 | 150 |
K55 | 55 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 75 | 131 156 181 231 281 331 381 431 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 180 |
K65 | 65 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 85 | 134 159 184 234 284 334 384 434 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 200 |
K80 | 80 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 106 | 144 169 194 144 294 344 394 444 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 200 |
Ringkas dan nyaman, dapat digunakan secara fleksibel di berbagai tempat seperti peralatan otomasi, konstruksi bandara, terminal kapal, mesin konstruksi, transportasi pengangkat, peralatan mesin, dan peralatan mekanis di industri elektronik.