Kabelsleeplijn is geschikt voor gebruik ter gelegenheid van de heen en weer gaande beweging. Het kan de ingebouwde kabel, buizen en pijpen slepen en beschermen.
Elk deel van de sleeplijn kan open zijn. Eenvoudige installatie en onderhoud.
Rustig lopende, slijtvaste en snelle beweging.
De sleeplijnen uit dezelfde serie hebben dezelfde binnenhoogte, buitenhoogte en steek, maar de kettingbreedte en buigradius kunnen verschillen.
Eenheidsketting bestaat uit een linker en rechter kettingplaat en een boven- en onderdeksel. Elke sectie kan open zijn. Na het openen van de kap kunnen we de kabel, slang en leiding in de sleeplijn steken.
-Series | Binnenhoogte (mm) | Binnenbreedte (mm) | Buiten hoog (mm) | Buitenbreedte (mm) | Straal (mm) | Steek (mm) | Maximale slag (m) |
K5 | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 10 | 10 | 28 |
K7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16.7 | 40 |
K10 | 10 | 10 15 20 | 14 | 18 23 38 | 18 28 38 | 20 | 60 |
K15 | 15 | 20 30 40 50 | 20 | 28 38 48 58 | 28 38 48 | 20 | 75 |
K18 | 18 | 18 25 37 50 | 23 | 29 36 48 61 | 28 38 48 75 | 30 | 85 |
K25 | 25 | 38 57 77 103 | 40 | 58 77 97 123 | 38 55 75 100 125 | 45 | 100 |
K38 | 38 | 50 75 100 125 150 175 200 250 | 57 | 77 102 127 152 177 202 227 277 | 75 100 125 150 200 250 | 56 | 150 |
K49 | 49 | 50 75 100 125 150 175 200 250 300 | 67 | 78 103 128 153 178 203 228 278 328 | 100 125 150 200 250 300 | 67 | 150 |
K55 | 55 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 75 | 131 156 181 231 281 331 381 431 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 180 |
K65 | 65 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 85 | 134 159 184 234 284 334 384 434 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 200 |
K80 | 80 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 106 | 144 169 194 144 294 344 394 444 | 100 125 150 200 250 300 350 400 | 91 | 200 |
Compact en handig, het kan flexibel worden gebruikt op verschillende plaatsen, zoals automatiseringsapparatuur, luchthavenbouw, scheepsterminals, bouwmachines, hijstransport, werktuigmachines en gemechaniseerde apparatuur in de elektronica-industrie.