Binabawasan ng konsepto ng European design ang bigat ng buong crane, na gumagamit ng advanced double speed o frequency double speed control. Gawing mas matatag ang simula, acceleration at deceleration ng crane, at pinakamalayong bawasan ang load goods swing.
Lifting Capacity:3.2T~50T. Bilang iyong kahilingan
Span ng Crane:10.5~31.5m. Bilang iyong kahilingan
Taas ng Pag-angat:6~15m. Bilang iyong kahilingan
Bilis ng Pag-angat:5~20m/min
Paraan ng Pagkontrol: Pendant Push Button / Wireless Remote Controller / Cabin
Tungkulin sa Paggawa:M4, M5. Magbigay din ng hindi karaniwang mga produkto ayon sa iyong mga kinakailangan.
Ang disenyo ng KOMAY crane ay ganap na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng customer, na nagbibigay ng mataas na kaligtasan at mahusay na kahusayan sa produksyon. Ang operator ay maaaring magkontrol sa anumang maginhawang lokasyon sa loob ng hanay ng span, na gumaganap ng isang mahalagang papel. Ang wireless remote control ay ang pinakaligtas, pinaka mahusay na operasyon at control mode.
Mga pagtutukoy:
Load Capacity(t) | Span(m) | Taas ng Pag-angat (m) | Klase ng Tungkulin (GB) | Bilis ng Pag-angat (m/min) | Magrekomenda ng Riles | Kabuuang Power Supply (KW) | Max Static Wheel Load (KN) | Min Static Wheel Load (KN) |
5 | 10.5 ~ 31.5 | 0 ~ 9 | A5 | 5/0.8 | P22 | 7.98 ~ 9.28 | 34.1 ~ 69.3 | 8.8 ~ 42.8 |
10 | 10.5 ~ 31.5 | 0 ~ 9 | A5 | 5/0.8 | P22 / P30 | 13.18 ~ 15.78 | 59.5 ~ 88.3 | 10.6 ~ 36.7 |
16 | 10.5 ~ 34.5 | 0 ~ 9 | A5 | 4/0.66 | P22 / P30 | 21.12 ~ 24.52 | 89.6 ~ 111.5 | 12.4 ~ 30.0 |
20 | 10.5 ~ 34.5 | 0 ~ 9 | A4 | 4/0.66 | P30 | 21.12 ~ 24.52 | 59.4 ~ 108.1 | 12.9 ~ 32.0 |
25 | 10.5 ~ 34.5 | 0 ~ 9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 27.2 ~ 28.8 | 66.8 ~ 99.4 | 6.8 ~ 34.8 |
32 | 10.5 ~ 34.5 | 0 ~ 9 | A5 | 3.3/0.8 | P30 | 28.8 ~ 31 | 82.8 ~ 121.1 | 7.3 ~ 39.8 |
40 | 10.5 ~ 34.5 | 0 ~ 9 | A5 | 2.6/0.6 | P30 | 29.6 ~ 31.8 | 101.3 ~ 146.7 | 8.8 ~ 46.6 |
50 | 10.5 ~ 34.5 | 0 ~ 9 | A5 | 0/3.2 | P30/QU70 | 47.6 ~ 49.8 | 127.5 ~ 169.1 | 10.6 ~ 42.9 |
Nakakulong at remote control.European standard na uri, simpleng istraktura, mataas na pagganap, mababang clearance, mas kaunting pagkabigo.
Gamit ang pang-industriyang remote control system, maaaring hawakan ng mga manggagawa ang mga portable transmitter, malayang maglakad at piliin ang pinakamagandang posisyon para gumana.
Ang espesyal na disenyo ng flat cable na may mga pulley sa Feston system ay nagbibigay ng kapangyarihan at kontrol para sa reciprocating mobile device.
Buffer motor drive, na may roller bearings at permanenteng iubncation.
May malakas na uri ng kahon at karaniwang kamber. Magkakaroon ng reinforcement plate sa loob ng main girder.