תכונה:
1. משומש בטוח, תחזוקה לדוגמה
2. יעילות מכנית גבוהה, הצמיד מושך קטן
3. קל משקל, קל לנשיאה
4. מראה יפה, קטן במידותיו
פירוט מוצר:
סוּג | HSZ1/2 | HSZ1 | HSZ11/2 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ20 | |
קיבולת מדורגת (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
גובה הרמה סטנדרטי (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
עומס בדיקה (Kn) | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 4.50 | 6.25 | 12.5 | 25.00 | |
מינימום מרחק בין שני קרס | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | |
משיכת שרשרת לעומס מלא (N) | 16-17 | 31-34 | 36-39 | 31-34 | 36-39 | 39-42 | 39-42 | 39-42 | |
מספר קווי נפילה של שרשרת העומס | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
קוטר שרשרת העומס (מ"מ) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
מידות (מ"מ) | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 195 | |
C | 18 | 22 | 27 | 28 | 34 | 44 | 55 | 75 | |
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
משקל נטו (קילוגרם) | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 | |
משקל ברוטו (ק"ג) | 10 | 10.5 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 | |
גודל אריזה (סנטימטר) | 25 × 18 × 17 | 25 × 17 × 16 | 26 × 23 × 17 | 27 × 20 × 16 | 32 × 23 × 17 | 41 × 30 × 21 | 62 × 50 × 27 | 80 × 70 × 36 | |
משקל אטרה למטר של עילוי אטרה (ק"ג) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
זה מתאים למפעלים, מכרה, אתרי בנייה, ייצור חקלאי ומזח, מחסן וכו'. הוא ממלא תפקיד חשוב בהתקנת מכונות, הרמת סחורות לרכב מסירה, במיוחד עבור החוץ וללא כוח.